Стоимость ремонта
Наименование услуги | Цены | Заказать |
Диагностика | Бесплатно | Заказать |
Доставка в сервисный центр | Бесплатно | Заказать |
Замена стекла экрана | 690 руб. | Заказать |
Замена аккумулятора | 550 руб. | Заказать |
Замена корпуса | 700 руб. | Заказать |
Замена кнопок | 800 руб. | Заказать |
Замена задней крышки | 800 руб. | Заказать |
Замена задней камеры | 900 руб. | Заказать |
Замена передней камеры | 900 руб. | Заказать |
Восстановление после воды | 1300 руб. | Заказать |
Замена разъема питания | 850 руб. | Заказать |
Замена микрофона | 850 руб. | Заказать |
Замена динамиков | 700 руб. | Заказать |
Замена тачскрина | 690 руб. | Заказать |
Замена аудио разъема | 700 руб. | Заказать |
Замена модуля | 900 руб. | Заказать |
Замена системной платы | 1000 руб. | Заказать |
Замена дисплея | 690 руб. | Заказать |
Восстановление данных | 1400 руб. | Заказать |
Замена контроллера питания | 800 руб. | Заказать |
Замена слота SIM карты | 900 руб. | Заказать |
Замена флеш памяти | 550 руб. | Заказать |
Восстановление данных | 450 руб. | Заказать |
Замена аудиокодека | 800 руб. | Заказать |
Замена GSM | 500 руб. | Заказать |
Замена вибромотора | 750 руб. | Заказать |
Русификация | 850 руб. | Заказать |
Отвязка от аккаунта | 550 руб. | Заказать |
Ультразвуковая чистка | 450 руб. | Заказать |
Замена сканера отпечатка пальца | 750 руб. | Заказать |
Замена шлейфов кнопок | 650 руб. | Заказать |
Замена материнской платы | 500 руб. | Заказать |
Замена процессора | 500 руб. | Заказать |
Замена GPS | 500 руб. | Заказать |
Ремонт модуля Wi-Fi | 550 руб. | Заказать |
Общие характеристики
Диагональ | 6.2 дюйм. |
Размер изображения | 2246x1080 |
Память | 256 Гб |
Объем оперативной памяти | 8 Гб |
Количество камер | 2 |
Разрешения камер | 12 МП, 8 МП |
Диафрагма | F/1.80 |
Процессор | Qualcomm Snapdragon 845, 2800 МГц |
Количество ядер процессора | 8 |
SIM-карт | 2 |
Версия ОС | Android 8.0 |
Максимальное разрешение видео | 3840x2160 |
Частота кадров видео | 240 кадров/с |
Беспроводные интерфейсы | Wi-Fi 802.11ac, Wi-Fi Direct, Bluetooth 5.0, USB, NFC |
Емкость аккумулятора | 3300 мАч |
Размеры (ШxВxТ) | 75.65x153x7.7 мм |
Вес | 165 г |
Бесплатная Консультация
Отправьте заявку нашему специалисту, он перезвонит Вам как можно скорее!